2023年博彩网站排名app
心理健康知识竞赛获奖名单
一等奖 21.1袁千懿 21.2王欣月 21.2崔宇琦
21.3时文艳 21.3于雯 21.12左洁
22.5周扬 21.2李敏 22.5吴祯彤
二等奖 21.1高毅 21.4伦智彤 21.4夏雨
21.9李伊然 22.8王铭一 22.19牛正南
21.1许婷 21.4焦文慧 21.5林子润
21.5滕丁梦 21.5张英红 21.6张淼
21.6李雨珊 21.6范雪梅 21.8王燕
21.9许清然 21.9董梅梅 22.7孙良微
22.7潘柯辛 22.8王馨怡 22.9张晨阳
22.11王一 22.15邹莉
三等奖 21.8潘婷婷 21.12李昕芹 21.12许崇芸
22.7李子璇 22.9范晋尉 22.10周姝涵
22.11朱晓彤 22.12范慧珍 22.17申海蓉
21.3刘祥瑞 21.7刘馨霞 21.8侯思羽
22.4宋优梦 22.4李思涵 22.11张慧颖
22.12滕越 22.14王琪 22.17夏宁
22.18肖玉彤 22.19任博文 22.6王鑫玉
22.9侯纪松 22.10郑凯歌 22.16闫子涵
21.10王珠力 22.3袁艺 22.12商祥勤
22.14彭昌静 22.15郭金玉 22.15于汶轩
22.18伦智宇
团体奖获奖班级名单
一等奖:21级2班、21级1班、21级3班
二等奖:21级4班、21级9班、21级12班
21级5班、21级6班、22级7班
三等奖:22级5班、21级8班、22级11班
22级9班、22级12班、22级15班
22级8班、22级10班、22级18班
22级19班
教务处
2023.5.24